| Symbol oferty | IDE-MS-8435 | 
| Powierzchnia | 69,54 m² | 
| Liczba pokoi | 4 | 
| Rodzaj budynku | nowe budownictwo | 
| Technologia budowlana | cegła nowa | 
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | ogrzewanie, Winda, woda, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy | 
| Piętro | 1 | 
| Liczba pięter w budynku | 5 | 
| Garaż | garaż pod budynkiem | 
| Stan lokalu | deweloperski | 
| Okna | PCV | 
| Instalacje | nowe | 
| Winda | tak | 
| Pomieszczenia | |
                        
                    
        Wysokość raty
            
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do WKW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    Vat od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
DORADCA DS. RYNKU NIERUCHOMOŚCI