| Symbol oferty | IDE-DS-12778 |
| Powierzchnia | 91,55 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 88,13 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 180 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | miejsce postojowe |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blacha panelowa |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | metalowe |
| Rok budowy | 2024 |
| Woda | tak |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | pompa ciepła |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 24,82/9,04/10,04/12,47 m2 |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 9,15 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,6 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2,19 m2 |
DOM:
Na sprzedaż dom w stanie deweloperskim w Łochowie.
OPIS OFERTY:
Dom o powierzchni 91,55 m2 oraz powierzchni działki 180 m2.
UKŁAD POMIESZCZEŃ:
Dom składa się z parteru:
Wiatrołap 4.22 m2
Korytarz 4.22 m2
Toaleta 2,19 m2
Salon 24,82 m2
Kuchnia 9,15 m2
Spiżarnia 2,19m2
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
DORADCA DS. RYNKU NIERUCHOMOŚCI