| Symbol oferty | IDE-DS-13963 |
| Powierzchnia | 107,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 79,50 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 3 584 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj domu | bliźniak |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | trapez |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2010 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | podłogowe |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 19,6/21,6/11,5 m2 |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Powierzchnia kuchni | 16,4 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,7 m2 |
| Liczba WC | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
DORADCA DS. RYNKU NIERUCHOMOŚCI