129
ofert
Agata Waśkowiak

Doradca DS. Rynku Nieruchomości

agata@ideanieruchomosci.com

503 500 724

zostaw wiadomość

Opis nieruchomości

Spokojne Szwederowo
Nowe Budownictwo

Inwestycja jest idealnym rozwiązaniem dla ludzi poszukujących komfortu i wygody. Bliskość do terenów rekreacyjnych oraz szkół i punktów handlowych to bardzo atrakcyjna cecha lokalizacyjna dla mieszkańców inwestycji.

Budynek wyposażony jest w cichobieżne windy oraz monitoring. Podziemna hala garażowa, teren ogrodzony co sprawia, że każdy będzie czuł się bezpiecznie.
 Dodatkową prywatność zapewnią rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie. Wielkim atutem jest możliwość zmiany układu pomieszczeń.
Szybki internet światłowodowy.


Więcej informacji na temat ceny oraz inwestycji chętnie udzielę telefonicznie.

Usługi projektowania wnętrz.

Oferujemy bezpłatną pomoc przy kredycie.




Cała inwestycja dostępna na stronie: ideanieruchomosci

Bez żadnych dodatkowych kosztów i prowizji!!
Umów się z naszym przedstawicielem:
Agata Waśkowiak    tel. 503-500-724
 

Szczegóły

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Szwederowo
Ulica Leszczyńskiego
Piętro od 1 do 3
Cena od 283279 do 454937
Pokoje od 2 do 4
Metraż od 37 do 62
Cena m2 od 0 do 0
Garaż tak
Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena
IDE-MS-10430 38.26 3 parter 327 123 zł zobacz więcej
IDE-MS-10435 44.43 3 parter 353 218 zł zobacz więcej
IDE-MS-10456 44.43 3 3p 353 219 zł zobacz więcej
IDE-MS-10449 44.43 3 2p 353 219 zł zobacz więcej
IDE-MS-10442 44.43 3 1p 353 219 zł zobacz więcej
IDE-MS-10441 45.82 3 1p 364 269 zł zobacz więcej
IDE-MS-10486 49.84 3 3p 396 228 zł zobacz więcej
IDE-MS-10483 49.84 3 2p 396 228 zł zobacz więcej
IDE-MS-10480 49.84 3 1p 396 228 zł zobacz więcej
IDE-MS-10432 50.08 3 parter 398 136 zł zobacz więcej
IDE-MS-10446 50.08 3 2p 398 136 zł zobacz więcej
IDE-MS-10506 50.78 3 1p 403 701 zł zobacz więcej
IDE-MS-10481 53.22 3 1p 423 099 zł zobacz więcej
IDE-MS-10443 55.05 3 1p 437 648 zł zobacz więcej
IDE-MS-10431 56.89 3 parter 452 275 zł zobacz więcej
IDE-MS-10452 56.89 3 3p 452 276 zł zobacz więcej
IDE-MS-10445 56.89 3 2p 452 276 zł zobacz więcej
IDE-MS-10438 56.89 3 1p 452 276 zł zobacz więcej
IDE-MS-10488 58.24 3 3p 463 008 zł zobacz więcej
IDE-MS-10485 58.24 3 2p 463 008 zł zobacz więcej
IDE-MS-10482 58.24 3 1p 463 008 zł zobacz więcej
IDE-MS-10497 58.32 3 2p 463 644 zł zobacz więcej
IDE-MS-10494 58.32 3 1p 463 644 zł zobacz więcej
IDE-MS-10499 60.69 3 3p 482 486 zł zobacz więcej
IDE-MS-10496 60.69 3 2p 482 486 zł zobacz więcej
IDE-MS-10493 60.69 3 1p 482 486 zł zobacz więcej
IDE-MS-10492 61.29 3 1p 487 256 zł zobacz więcej
IDE-MS-10507 62.65 3 1p 498 068 zł zobacz więcej

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem